החל מה 01/01/2025
שם העמלה | תעריף לא כולל מע''מ | תעריף כולל מע''מ | ביאורים | |
---|---|---|---|---|
דמי ניהול תיק | מחזור עסקאות חודשי | עמלה חודשית | ||
עד 30,000 ש"ח | 95 ₪ | 112.5 ₪ | ||
בין 30,001 ₪ ל- 60,000 ₪ | 85 ₪ | 100.3 ₪ | ||
בין 60,001 ₪ ל- 90,000 ₪ | 75 ₪ | 88.50 ₪ | ||
בין 90,001 ₪ ל- 120,000 ₪ | 70 ₪ | 82.60 ₪ | ||
בין 120,001 ₪ ל- 500,000 ₪ | 35 ₪ | 41.30 ₪ | ||
עמלת ביטול עסקה | באמצעות פקיד (1) | 9.5 ₪ | 11.21 ש"ח | העמלה תיגבה בגין כל ביטול עסקה וזאת בסמוך לביצוע הפעולה |
בערוץ ישיר (2) | 8.5 ₪ | 10.03 ₪ | ||
ריבית ביטול עסקה ** | פריים + 4.5% | תיגבה ריבית ביטול בגין הביטול , עבור ימי הביטול בפועל | ||
הקדמת תשלום (מקדמה) | ריבית הקדמה | פריים + 4.5% |
תיגבה ריבית הקדמה בגין המקדמה , עבור ימי המקדמה בפועל |
|
עמלת הקדמה | העמלה תיגבה בגין כל הקדמת תשלום וזאת בסמוך לביצוע הפעולה | |||
באמצעות פקיד (1) | 25 ₪ | 29.50 ₪ | ||
בערוץ ישיר (2) | 20 ₪ | 23.60 ₪ | ||
עמלת הסבת עסקה לניכיון | 20 ₪ | 23.60 ₪ | העמלה תיגבה בגין כל הסבת עסקה ליציל , וזאת בסמוך לביצוע הפעולה | |
שחזור חשבונית לאחר 45 יום | 100% הנחה | |||
הפקת דוחות | 100% הנחה | |||
עמלת שובר ידני | 100% הנחה | |||
דמי פתיחת תיק | 99 ₪ | 116.82 ₪ | העמלה תיגבה בעת הצטרפות בית העסק ליציל עבור כל מספר בית עסק | |
עמלת שינוי חשבון | 19.9 ₪ | 23.48 ₪ | העמלה תיגבה בגין כל שינוי חשבון בנק וזאת בסמוך לביצוע הפעולה | |
עמלת מסוף פעיל | 23 ₪ | 27.14 ₪ | העמלה תיגבה בגין כל מסוף פעיל המחובר לשירותי ניכיון | |
דמי תפעול שובר לא מנוכה | 0.15 ₪ | 0.18 ₪ | העמלה תיגבה בגין כל שובר שלא נגבית בגינו עמלת ניכיון | |
עמלת ניתוק | 75 ₪ | 88.50 ₪ | העמלה תיגבה בעת ניתוק בית עסק מיציל עבור כל מספר בית עסק | |
עמלת הקצאת אשראי | 0.55% לרבעון | - | העמלה תיגבה בסוף כל רבעון | |
טיפול בהחזר חיוב (ChargeBack) | 40 ₪ | 47.20 ₪ | העמלה תיגבה בגין כל פניה לטיפול בהחזר חיוב (chargeback) שיתקבל מהסולקים |
*החברה רשאית לתת הנחות פרטניות בסכומי או בשיעורי העמלות הנקובים בתעריפון זה.